装备名 | 职业 | 品质 | 生命 | 魔法 | 攻击 | 防御 | 暴击 | 闪避 | 回血 | 回蓝 | 魔抗 | 描述 |
普通的行者服 | 悟空 | 普通 | 20+20 | 12+13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
普通的行者棍 | 悟空 | 普通 | 0 | 0 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
普通的袈裟 | 唐僧 | 普通 | 12+13 | 25+25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
普通的禅杖 | 唐僧 | 普通 | 0 | 0 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
普通的钉耙 | 八戒 | 普通 | 0 | 0 | 5+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
普通的长衫 | 八戒 | 普通 | 25+25 | 8+9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
普通的月牙铲 | 沙僧 | 普通 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
普通的长袍 | 沙僧 | 普通 | 17+18 | 17+18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
秘银手镯 | 饰品 | 优秀 | 100 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
枯叶弓 | 沙僧 | 优秀 | 0 | 0 | 16+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一落红,一枯叶,落红离弦去,从此两难聚 |
枯叶杖 | 唐僧 | 优秀 | 0 | 100+20 | 12+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 求不得,放不下,梧桐化成杖,孤走枯苍道 |
枯叶衫 | 悟空 | 优秀 | 80+50 | 50+20 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 落黄昏,三更雨,临行密密缝,离愁丝丝苦 |
宣花坠 | 饰品 | 优秀 | 0 | 0 | 15+5 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 花映红,春风笑,佳人佩美坠,不知与谁同 |
宣花锤 | 八戒 | 优秀 | 100+70 | 0 | 20+6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 街喧闹,人过往,且记曾相识,不为少年留 |
宣花袍 | 沙僧 | 优秀 | 70+30 | 70+30 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人离合,月圆缺,花开又花谢,不愿再相逢 |
尾火棍 | 悟空 | 优秀 | 0 | 0 | 10+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 诸法因缘生,我说是因缘;因缘尽故灭,我作如是说 |
角木铲 | 沙僧 | 优秀 | 0 | 0 | 18+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 若人造重罪,作已深自责;忏悔更不造,能拔根本业 |
壁水袍 | 唐僧 | 优秀 | 50+20 | 100+20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一切有为法。如梦幻泡影,如露亦如电。应作如是观 |
氐土铠 | 八戒 | 优秀 | 100+70 | 35+15 | 0 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我本因地,以念佛心,入无生忍,今于此界,摄念佛人,归于净土 |
青云冰刀 | 悟空 | 精良 | 0 | 0 | 30+5 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凝霜夜,幽香梦,枕边人赴烽火,吹起一帘牵挂 |
青云法袍 | 唐僧 | 精良 | 130+20 | 260+40 | 0 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 碧天阔,白云散,百万里无硝烟,大雁向南飞去 |
青云手镯 | 饰品 | 精良 | 0 | 0 | 37+6 | 7+1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 珠有泪,玉生烟,稀白头不胜簪,只是当时惘然 |
混元龙铠 | 八戒 | 精良 | 380+70 | 95+15 | 0 | 8+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙吟恨,且回首,却在灯火阑珊 |
混元雷叉 | 沙僧 | 精良 | 0 | 0 | 42+6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 倾盆雨,惊天雷,众里寻他而去 |
混元灵杖 | 唐僧 | 精良 | 0 | 0 | 44+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 损愁眉,哭断肠,待到佳期如梦 |
胃土耙 | 八戒 | 精良 | 0 | 0 | 44+6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 当舍于懈怠,远离诸愦闹;寂静常知足,是人当解脱 |
翼火甲 | 悟空 | 精良 | 280+50 | 130+20 | 0 | 10+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汝修三昧,本出尘劳。淫心不除,尘不可出 |
井木衣 | 沙僧 | 精良 | 190+30 | 190+30 | 0 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菩提本无树,明镜亦非台。本来无疑物,何处染尘埃 |
紫金开山斧 | 八戒 | 史诗 | 0 | 0 | 80+12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 人间如梦,红尘万丈,劈不断相思情 |
紫金轻甲 | 悟空 | 史诗 | 580+100 | 250+40 | 0 | 22+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 恨悠悠,几时休。爱轻轻,随风行 |
紫金镔铁棍 | 悟空 | 史诗 | 0 | 0 | 60+10 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人间道,路远茫,相逢终有期 |
卷帘绿魔 | 沙僧 | 史诗 | 370+60 | 370+60 | 0 | 11+2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 风卷云残,俱消往昔,既然无缘,何立誓言 |
山河社稷图 | 饰品 | 史诗 | 0 | 0 | 100 | 15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英雄泪,只为江山。万里山河,千里孤城,破国恨,永难忘 |
嗜魔杖 | 唐僧 | 史诗 | 0 | 0 | 92+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 魔非魔,念人间,怎知情愁滋味 |
银弹金弓 | 沙僧 | 史诗 | 0 | 0 | 56+8 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 挽金弓,如满月,望人间,凝伫久 |
顽石金刚 | 八戒 | 史诗 | 800+140 | 185+30 | 0 | 14+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 心若顽石,不生多情,多情空于恨,此恨无绝期 |
红莲教皇 | 唐僧 | 史诗 | 250+40 | 500+80 | 0 | 10+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 一种相思,两处闲愁,火焰化红莲,此情自消衍 |
通风灵戒 | 饰品 | 优秀 | 100+20 | 90+20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 风过处,百花残,心有意,爱无伤 |
马官指环 | 饰品 | 精良 | 245+43 | 169+26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马行处,雪无痕,相见难,别亦难 |
提多罗吒戒 | 饰品 | 史诗 | 500+85 | 0 | 0 | 14+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 殿可毁,人可亡,恨犹在,何时还 |
厄夜 | 悟空 | 邪灵 | 0 | 0 | 90+5 | 0 | 0.05 | 0 | -1 | 0 | 0 |
|
残昼 | 唐僧 | 邪灵 | -100 | 740+40 | 140+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
如狱 | 八戒 | 邪灵 | 1220+70 | -100 | 0 | 40+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
犹绝 | 沙僧 | 邪灵 | 550+30 | 550+30 | 0 | -10 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
|
天荒 | 悟空 | 邪灵 | 0 | 0 | 90+5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
天残 | 唐僧 | 邪灵 | 0 | 740+40 | 140+8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
天罪 | 八戒 | 邪灵 | 0 | 0 | 116+6 | 20+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
天殇 | 沙僧 | 邪灵 | 0 | 0 | 80+4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
|
玲珑玉 | 饰品 | 邪灵 | 1000 | 1000 | 100 | 50 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |
|
地藏戒 | 饰品 | 史诗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
地藏金戒 | 饰品 | 传说 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 世尊地藏,般若诸佛 |
紫金降魔铲 | 沙僧 | 史诗 | 0 | 0 | 56+8 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
|
不屑狗 | 称号 | 优秀 | 111 | 111 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最适合单身狗的头衔了! |
含羞狗 | 称号 | 精良 | 111 | 111 | 11 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 | 最适合单身狗的头衔了! |
色色狗 | 称号 | 史诗 | 1111 | 1111 | 111 | 11 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 0.01 | 最适合单身狗的头衔了! |
蓝瘦狗 | 称号 | 传说 | 1111 | 1111 | 111 | 11 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1 | 0.01 | 最适合单身狗的头衔了! |
怨念狗 | 称号 | 神器 | 1111 | 1111 | 111 | 11 | 0.11 | 0.11 | 11 | 11 | 0.01 | 最适合单身狗的头衔了! |
独孤狗 | 称号 | 神器 | 1111 | 1111 | 111 | 11 | 0.11 | 0.11 | 11 | 11 | 0.11 | 最适合单身狗的头衔了! |
梦开始的地方 | 称号 | 传说 | 2011 | 2011 | 4 | 20 |
| |
| |
| 记得横空出世的七魔王篇,还记得那个疯玩暑假的十殿阎罗篇,还记得冬日一天的大闹天庭篇......这些回忆都铸就了那个梦开始的地方!" |
虬龙甲 | 悟空 | 魂器 | 1200+120 | 560+80 | 0 | 37+5 | 0 | 0 | 5+2 | 0 | 0 |
|
虬龙棍 | 悟空 | 魂器 | 0 | 0 | 130+15 | 0 | 0.05+0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
蟠龙杖 | 唐僧 | 魂器 | 0 | 500+130 | 190+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+2 | 0 |
|
蟠龙袍 | 唐僧 | 魂器 | 560+80 | 1200+120 | 0 | 20+4 | 0 | 0 | 0 | 4+2 | 0 |
|
应龙斧 | 八戒 | 魂器 | 900+200 | 0 | 172+20 | 0 | 0 | 0 | 7+3 | 0 | 0 |
|
应龙铠 | 八戒 | 魂器 | 1750+130 | 360+40 | 0 | 28+5 | 0 | 0 | 7+3 | 0 | 0.2 |
|
蛟龙弓 | 沙僧 | 魂器 | 0 | 0 | 130+15 | 0 | 0.03+0.03 | 0 | 0 | 3+2 | 0 |
|
蛟龙铲 | 沙僧 | 魂器 | 0 | 0 | 130+15 | 0 | 0.05+0.03 | 0.02+0.02 | 0 | 0 | 0 |
|
蛟龙甲 | 沙僧 | 魂器 | 600+100 | 600+100 | 0 | 25+4 | 0 | 0.16 | 2+ | 2+ | 0 |
|
如意金箍棒 | 悟空 | 传说 | 0 | 0 | 200+35 | 0 | 0.09+0.02 | 0 | 3+2 | 0 | 0 |
|
大圣战铠 | 悟空 | 传说 | 1800+200 | 750+100 | 80 | 38+5 | 0 | 0.03 | 5+2 | 0 | 0 |
|
轮回杖 | 唐僧 | 传说 | 0 | 1000+150 | 270+30 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 3+3 | 0 |
|
锦襕袈裟 | 唐僧 | 传说 | 850+100 | 1800+130 | 0 | 35+4 | 0 | 0 | 0 | 6+2 | 0 |
|
九齿钉耙 | 八戒 | 传说 | 1300+200 | 0 | 250+30 | 30+5 | 0 | 0 | 10+3 | 0 | 0 |
|
天蓬战衣 | 八戒 | 传说 | 1200+230 | 450+100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7+2 | 0 | 0.05 |
|
摩多苍穹弓 | 沙僧 | 传说 | 0 | 0 | 165+20 | 0 | 0.07+0.02 | 0.03+0.02 |
| |
| 林遍众山过天河,花绽凌云接苍穹 |
摩多分浪铲 | 沙僧 | 传说 | 0 | 0 | 165+20 | 0 | 0.07+0.02 | 0.03+0.02 | 0 | 0 | 0 |
|
摩多月衫 | 沙僧 | 传说 | 850+200 | 850+200 | 0 | 39+3 | 0 | 0.2 | 4+2 | 2+1 | 0 |
|
枯叶灵 | 法宝 | 优 秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缓慢回复少许生命 |
宣花葫芦 | 法宝 | 精 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有一定概率捕捉宠物 |
青云剑 | 法宝 | 精 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 御剑飞行 |
混元珍珠伞 | 法宝 | 精 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 抵挡一定伤害 |
紫金铃铛 | 法宝 | 史 诗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提供人物无敌时间以及恢复部分生命值 |
神叶灵 | 法宝 | 魂 器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缓慢回复生命与魔法 |
戮仙剑 | 法宝 | 魂 器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 释放多支剑,对敌人造成多重伤害 |
混元无极伞 | 法宝 | 魂 器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 抵挡大量伤害以及反弹部分伤害,如果效果结束后盾量
还有剩余,则部分转化为自己的生命 |
青龙剑 | 法宝 | 魂器 |
| |
| |
| |
| |
| |
血海魔童 | 法宝 | 史 诗 | 500 | 200 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拥有【魔童连击】技能,对随机怪物造成多次伤害,其攻击且带有
【破防】效果,使用完毕后立即产生随机的奇妙效果 |
摩多魂帆 | 法宝 | 神器 | 1150 | 850 | 150 | 55 | 0.08 | 0.03 | 19 | 9 |
| 唤恶魂环绕自身,持续一段时间,受到攻击时攻击者会获得【恶魂缠身】诅咒" |
牛魔王装 | 时装 | 普通 | 1+19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装 |
牛魔王装 | 时装 | 优秀 | 40+60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有献祭无双 |
牛魔王装 | 时装 | 精良 | 80+120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有献祭无双 |
牛魔王装 | 时装 | 史诗 | 160+240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 到达最高品质,拥有献祭无双 |
转轮王装 | 时装 | 普通 | 0 | 1+19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装 |
转轮王装 | 时装 | 优秀 | 0 | 40+60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有锁轮无双 |
转轮王装 | 时装 | 精良 | 0 | 80+120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有锁轮无双 |
转轮王装 | 时装 | 史诗 | 0 | 160+240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 到达最高品质,拥有锁轮无双 |
神秘商人装 | 时装 | 普通 | 1+9 | 1+9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装 |
神秘商人装 | 时装 | 优秀 | 20+30 | 20+30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有回天无双 |
神秘商人装 | 时装 | 精良 | 40+60 | 40+60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有回天无双 |
神秘商人装 | 时装 | 史诗 | 80+120 | 80+120 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 到达最高品质,拥有回天无双 |
天庭战神装 | 时装 | 普通 | 1+20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装 |
天庭战神装 | 时装 | 优秀 | 40+60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有破甲无双 |
天庭战神装 | 时装 | 精良 | 80+120 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3个相同的时装可以合成更高品质的时装,拥有破甲无双 |
天庭战神装 | 时装 | 史诗 | 160+240 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 到达最高品质,拥有破甲无双 |
装备名 | 职业 | 品质 | 生命 | 魔法 | 攻击 | 防御 | 暴击 | 闪避 | 回血 | 回蓝 | 魔抗 | 描述 |
祁水 | 悟空 | 传说 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无支祁现于淮水,骇风奇袭,惊浪翻涌。大禹治水时,锁其四肢,压其龟山脚 |
斗战 | 悟空 | 传说 | 2050 | 1000 | 0 | 220 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 战无不胜 |
若禅 | 唐僧 | 传说 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 达摩驾一叶扁舟,东来传佛法。受嫉妒,七遭毒,手携只履,翩独逝 |
旃檀 | 唐僧 | 传说 | 1000 | 2000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 檀香不绝 |
夷图 | 八戒 | 传说 | 200 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 河伯循琴音而去,见宓妃厌九隆,发大水抢妻,百年守护,只为美人笑,终而生情 |
净坛 | 八戒 | 传说 | 3500 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 凡尘不净 |
琉璃 | 沙僧 | 传说 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 琉璃光可照三界之暗 |
金身 | 沙僧 | 传说 | 1500 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | 金身不灭 |
镇魂花坠 | 饰品 | 邪灵 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 催眠飞行怪物,即便死亡不会苏醒。可以合成最终的传说饰品 |
破幻花链 | 饰品 | 邪灵 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 被眩晕、催眠后,立刻解除此状态。可以合成最终的传说饰品 |
不朽花翼 | 饰品 | 邪灵 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不受攻击时,将拥有强大的回血能力。可以合成最终的传说饰品 |